| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62:28 | 74 | WWDWW |
| 2 | 德比郡 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58:31 | 70 | WDWLW |
| 3 | 朴茨茅斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55:33 | 67 | WWDWD |
| 4 | 博尔顿 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:37 | 62 | WLWDW |
| 5 | 彼得堡联 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55:44 | 58 | LWDWL |
| 6 | 牛津联 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48:36 | 57 | DWLWD |
| 7 | 巴恩斯利 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:41 | 54 | WDLWD |
| 8 | 维冈竞技 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:38 | 52 | DWLDW |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28:55 | 27 | LDLLD |
| 22 | 福利特伍德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:58 | 26 | LLDWL |
赛季关键动态
伯明翰近10轮拿下8胜,以74分领跑,直接升级名额几乎到手。德比郡与朴茨茅斯紧随其后,但朴茨茅斯少赛一场,仍有反超机会。附加赛区域从第4名博尔顿到第8名维冈竞技,分差仅10分,每一轮都影响最终排名。
切尔滕汉姆与福利特伍德深陷降级区,距离安全区已有8分差距。不过英甲中下游球队积分接近,第15名到第20名仅差5分,保级战充满变数。剑桥联、埃克塞特城等队仍需全力抢分。
英甲焦点问答
阿桑特 (17球)
英甲热门话题